| Karnevalszüge 2026 | ||||
| Ortsteil | Datum | Uhrzeit | vsl. Ende | Zugweg |
| Baal | 14.02.26 | 15.11 Uhr | 16.45 Uhr | Am alten Bahnhof, Lövenicher Straße, Kantstraße, Herderstraße, Am Königsberg, Brucknerstraße, Heiligenhäuschen, Am Hackeberg, Am Hang, Lövenicher Straße (Auflösung) |
| Brachelen | 15.02.26 | 14.11 Uhr | 17.30 Uhr | Schwarzer Weg, Hinkensweg, Südstraße, Hauptstraße, Dohmengasse, Neustraße, Haus-Horrig-Straße, Hauptstraße, Fochsensteg (Auflösung) |
| Hilfarth | 16.02.26 | 14.11 Uhr | 17.00 Uhr | Rurbrücke/Breite Straße, Goethestraße, Uhlandstraße, Kleiststraße, Kaphofstraße (Auflösung Höhe Ampel) |
| Hückelhoven | 16.02.26 | 11.11 Uhr | 13.00 Uhr | Am Steinacker, Dinstühlerstraße, Markt, Haagstraße, Parkhofstraße, Mokwastraße, von-Dechen-Straße, Ludovicistraße, Friedrichstraße, Friedrichplatz, Sophiastraße, Parkhofstraße, Martin-Luther-Straße, Doktor-Ruben-Straße (Auflösung) |
| Ratheim | 15.02.26 | 13.11 Uhr | 17.30 Uhr | Buscherbahn, Jacobastraße, Buscher Straße, Schmitterstraße, Vennstraße, Ratheimer Markt, Kirchstraße (Auflösung) |
| Rurich | 15.02.26 | 17.11 Uhr | 19.00 Uhr | Malefinkstraße, Schloßstraße, Hompeschstraße, Ochsenbend, Portenstraße, Kippinger Straße, Dr.-Bäumker-Straße, Römerstraße, Hompeschstraße, Malefinkstraße (Auflösung) |
Quelle: PM Stadt Hückelhoven














